| 1 cuota de $2.538.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.538.160,00 |
| 3 cuotas de $846.053,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.538.160,00 |
| 6 cuotas de $423.026,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.538.160,00 |
| 2 cuotas de $1.269.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.538.160,00 |
| 9 cuotas de $404.610,91 | Total $3.641.498,15 |
| 9 cuotas de $476.102,41 | Total $4.284.921,71 |
