| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Para manguera, Volante cilindrico |
| Tipo |
|
| 1 cuota de $172.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.180,00 |
| 3 cuotas de $57.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.180,00 |
| 6 cuotas de $28.696,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.180,00 |
| 2 cuotas de $86.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.180,00 |
| 9 cuotas de $27.447,41 | Total $247.026,65 |
| 9 cuotas de $32.297,14 | Total $290.674,28 |
