| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cilindrico |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| Recomendación |
No conectar filtros purificadores de |
|
|
| 1 cuota de $188.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.640,00 |
| 3 cuotas de $62.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.640,00 |
| 6 cuotas de $31.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.640,00 |
| 2 cuotas de $94.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.640,00 |
| 9 cuotas de $30.071,31 | Total $270.641,81 |
| 9 cuotas de $35.384,67 | Total $318.462,05 |
