| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Sin transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| 1 cuota de $132.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.030,00 |
| 3 cuotas de $44.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.030,00 |
| 6 cuotas de $22.005,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.030,00 |
| 2 cuotas de $66.015,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.030,00 |
| 9 cuotas de $21.047,05 | Total $189.423,44 |
| 9 cuotas de $24.765,89 | Total $222.893,05 |
