| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Sin transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| 1 cuota de $119.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.660,00 |
| 3 cuotas de $39.886,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.660,00 |
| 6 cuotas de $19.943,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.660,00 |
| 2 cuotas de $59.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.660,00 |
| 9 cuotas de $19.075,13 | Total $171.676,20 |
| 9 cuotas de $22.445,56 | Total $202.010,01 |
