| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Sin transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| 1 cuota de $142.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.600,00 |
| 3 cuotas de $47.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.600,00 |
| 6 cuotas de $23.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.600,00 |
| 2 cuotas de $71.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.600,00 |
| 9 cuotas de $22.732,02 | Total $204.588,22 |
| 9 cuotas de $26.748,59 | Total $240.737,32 |
