| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| Compatibilidad |
Se recomienda utilizar con sanitarios Ferrum, excepto línea Temple |
| 1 cuota de $703.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.940,00 |
| 3 cuotas de $234.646,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.940,00 |
| 6 cuotas de $117.323,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.940,00 |
| 2 cuotas de $351.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.940,00 |
| 9 cuotas de $112.215,86 | Total $1.009.942,72 |
| 9 cuotas de $132.043,50 | Total $1.188.391,51 |
