| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| Compatibilidad |
Se recomienda utilizar con sanitarios Ferrum, excepto línea Temple |
| 1 cuota de $781.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.750,00 |
| 3 cuotas de $260.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.750,00 |
| 6 cuotas de $130.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.750,00 |
| 2 cuotas de $390.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.750,00 |
| 9 cuotas de $124.619,64 | Total $1.121.576,73 |
| 9 cuotas de $146.638,93 | Total $1.319.750,35 |
