| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida |
| 3 cuotas de $216.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.280,00 |
| 1 cuota de $650.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.280,00 |
| 2 cuotas de $386.591,46 | Total $773.182,92 | |
| 3 cuotas de $266.072,90 | Total $798.218,70 | |
| 6 cuotas de $144.730,65 | Total $868.383,91 | |
| 9 cuotas de $103.813,58 | Total $934.322,30 | |
| 12 cuotas de $84.433,43 | Total $1.013.201,27 | |
| 24 cuotas de $59.552,10 | Total $1.429.250,41 |
| 3 cuotas de $277.084,30 | Total $831.252,92 | |
| 6 cuotas de $152.599,04 | Total $915.594,24 |
| 3 cuotas de $279.967,21 | Total $839.901,65 | |
| 6 cuotas de $153.693,67 | Total $922.162,07 | |
| 9 cuotas de $115.005,63 | Total $1.035.050,68 | |
| 12 cuotas de $94.187,63 | Total $1.130.251,67 |
| 18 cuotas de $67.383,45 | Total $1.212.902,26 |
