| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida |
| 1 cuota de $674.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $674.610,00 |
| 3 cuotas de $224.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $674.610,00 |
| 6 cuotas de $112.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $674.610,00 |
| 2 cuotas de $337.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $674.610,00 |
| 9 cuotas de $107.540,33 | Total $967.862,97 |
| 9 cuotas de $126.541,84 | Total $1.138.876,60 |
