| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida |
| 3 cuotas de $262.546,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 1 cuota de $787.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 2 cuotas de $468.251,98 | Total $936.503,96 | |
| 3 cuotas de $322.276,03 | Total $966.828,10 | |
| 6 cuotas de $175.302,41 | Total $1.051.814,46 | |
| 9 cuotas de $125.742,35 | Total $1.131.681,15 | |
| 12 cuotas de $102.268,49 | Total $1.227.221,88 | |
| 24 cuotas de $72.131,41 | Total $1.731.153,96 |
| 3 cuotas de $335.613,40 | Total $1.006.840,21 | |
| 6 cuotas de $184.832,85 | Total $1.108.997,12 |
| 3 cuotas de $339.105,27 | Total $1.017.315,82 | |
| 6 cuotas de $186.158,71 | Total $1.116.952,28 | |
| 9 cuotas de $139.298,51 | Total $1.253.686,59 | |
| 12 cuotas de $114.083,09 | Total $1.368.997,08 |
| 18 cuotas de $81.617,00 | Total $1.469.106,13 |
