| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida |
| 1 cuota de $787.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 3 cuotas de $262.546,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 6 cuotas de $131.273,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 2 cuotas de $393.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.640,00 |
| 9 cuotas de $125.558,57 | Total $1.130.027,11 |
| 9 cuotas de $147.743,76 | Total $1.329.693,85 |
