| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
| 1 cuota de $218.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.060,00 |
| 3 cuotas de $72.686,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.060,00 |
| 6 cuotas de $36.343,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.060,00 |
| 2 cuotas de $109.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.060,00 |
| 9 cuotas de $34.761,19 | Total $312.850,68 |
| 9 cuotas de $40.903,21 | Total $368.128,89 |
