| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $664.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.010,00 |
| 3 cuotas de $221.336,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.010,00 |
| 6 cuotas de $110.668,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.010,00 |
| 2 cuotas de $332.005,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.010,00 |
| 9 cuotas de $105.850,57 | Total $952.655,15 |
| 9 cuotas de $124.553,52 | Total $1.120.981,68 |
