| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Juegos bajos |
| Estilos | |
| Recomendación |
No conectar filtros purificadores de |
| Caudal |
Caudal máximo de salida a presión |
| 1 cuota de $74.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.280,00 |
| 3 cuotas de $24.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.280,00 |
| 6 cuotas de $12.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.280,00 |
| 2 cuotas de $37.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.280,00 |
| 9 cuotas de $11.841,06 | Total $106.569,52 |
| 9 cuotas de $13.933,28 | Total $125.399,50 |
