| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Juegos bajos |
| Estilos | |
| Recomendación |
No conectar filtros purificadores de |
| Caudal |
Caudal máximo de salida a presión |
| 1 cuota de $63.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.710,00 |
| 3 cuotas de $21.236,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.710,00 |
| 6 cuotas de $10.618,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.710,00 |
| 2 cuotas de $31.855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.710,00 |
| 9 cuotas de $10.156,08 | Total $91.404,74 |
| 9 cuotas de $11.950,58 | Total $107.555,22 |
