| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Juegos bajos |
| Estilos | |
| Recomendación |
No conectar filtros purificadores de |
| Caudal |
Caudal máximo de salida a presión |
| 1 cuota de $66.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.630,00 |
| 3 cuotas de $22.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.630,00 |
| 6 cuotas de $11.105,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.630,00 |
| 2 cuotas de $33.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.630,00 |
| 9 cuotas de $10.621,56 | Total $95.594,06 |
| 9 cuotas de $12.498,31 | Total $112.484,77 |
