| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $678.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.720,00 |
| 3 cuotas de $226.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.720,00 |
| 6 cuotas de $113.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.720,00 |
| 2 cuotas de $339.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.720,00 |
| 9 cuotas de $108.195,51 | Total $973.759,58 |
| 9 cuotas de $127.312,79 | Total $1.145.815,10 |
