| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Tipo | |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $686.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.280,00 |
| 3 cuotas de $228.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.280,00 |
| 6 cuotas de $114.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.280,00 |
| 2 cuotas de $343.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.280,00 |
| 9 cuotas de $109.400,66 | Total $984.605,92 |
| 9 cuotas de $128.730,88 | Total $1.158.577,90 |
