| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $719.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.620,00 |
| 3 cuotas de $239.873,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.620,00 |
| 6 cuotas de $119.936,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.620,00 |
| 2 cuotas de $359.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.620,00 |
| 9 cuotas de $114.715,42 | Total $1.032.438,81 |
| 9 cuotas de $134.984,72 | Total $1.214.862,48 |
