| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $213.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.440,00 |
| 3 cuotas de $71.146,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.440,00 |
| 6 cuotas de $35.573,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.440,00 |
| 2 cuotas de $106.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.440,00 |
| 9 cuotas de $34.024,71 | Total $306.222,37 |
| 9 cuotas de $40.036,60 | Total $360.329,41 |
