| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Tipo | |
| Estilos |
|
| 1 cuota de $267.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.920,00 |
| 3 cuotas de $89.306,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.920,00 |
| 6 cuotas de $44.653,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.920,00 |
| 2 cuotas de $133.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.920,00 |
| 9 cuotas de $42.709,42 | Total $384.384,82 |
| 9 cuotas de $50.255,84 | Total $452.302,54 |
