| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
| 1 cuota de $82.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200,00 |
| 3 cuotas de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200,00 |
| 6 cuotas de $13.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200,00 |
| 2 cuotas de $41.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200,00 |
| 9 cuotas de $13.103,59 | Total $117.932,34 |
| 9 cuotas de $15.418,89 | Total $138.770,04 |
