| Apto | |
|---|---|
| Color | |
| Diseño |
Volante lever |
| Linea | |
| Prestaciones | |
| Tecnología | |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
| 1 cuota de $943.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.540,00 |
| 3 cuotas de $314.513,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.540,00 |
| 6 cuotas de $157.256,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.540,00 |
| 2 cuotas de $471.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.540,00 |
| 9 cuotas de $150.410,76 | Total $1.353.696,84 |
| 9 cuotas de $176.987,14 | Total $1.592.884,23 |
