| 1 cuota de $1.822.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.822.720,00 |
| 3 cuotas de $607.573,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.822.720,00 |
| 6 cuotas de $303.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.822.720,00 |
| 2 cuotas de $911.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.822.720,00 |
| 9 cuotas de $290.561,82 | Total $2.615.056,38 |
| 9 cuotas de $341.901,77 | Total $3.077.115,90 |
