| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cuadrado |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
| Compatibilidad |
Se recomienda utilizar con sanitarios Ferrum, excepto línea Temple |
| 3 cuotas de $226.186,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.560,00 |
| 1 cuota de $678.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.560,00 |
| 2 cuotas de $403.403,92 | Total $806.807,84 | |
| 3 cuotas de $277.644,13 | Total $832.932,40 | |
| 6 cuotas de $151.024,83 | Total $906.149,02 | |
| 9 cuotas de $108.328,33 | Total $974.955,01 | |
| 12 cuotas de $88.105,36 | Total $1.057.264,34 | |
| 24 cuotas de $62.141,95 | Total $1.491.407,02 |
| 3 cuotas de $289.134,41 | Total $867.403,25 | |
| 6 cuotas de $159.235,41 | Total $955.412,48 |
| 3 cuotas de $292.142,70 | Total $876.428,10 | |
| 6 cuotas de $160.377,65 | Total $962.265,94 | |
| 9 cuotas de $120.007,10 | Total $1.080.063,95 | |
| 12 cuotas de $98.283,76 | Total $1.179.405,14 |
| 18 cuotas de $70.313,89 | Total $1.265.650,11 |
