| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
| 1 cuota de $212.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.370,00 |
| 3 cuotas de $70.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.370,00 |
| 6 cuotas de $35.395,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.370,00 |
| 2 cuotas de $106.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.370,00 |
| 9 cuotas de $33.854,14 | Total $304.687,24 |
| 9 cuotas de $39.835,89 | Total $358.523,03 |
