| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante lever |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática |
| 1 cuota de $233.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.880,00 |
| 3 cuotas de $77.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.880,00 |
| 6 cuotas de $38.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.880,00 |
| 2 cuotas de $116.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.880,00 |
| 9 cuotas de $37.283,07 | Total $335.547,64 |
| 9 cuotas de $43.870,69 | Total $394.836,22 |
