| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cilindrico |
| 1 cuota de $108.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.790,00 |
| 3 cuotas de $36.263,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.790,00 |
| 6 cuotas de $18.131,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.790,00 |
| 2 cuotas de $54.395,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.790,00 |
| 9 cuotas de $17.342,33 | Total $156.081,01 |
| 9 cuotas de $20.406,59 | Total $183.659,28 |
