| Apto | |
|---|---|
| Color | |
| Diseño |
Volante cruz |
| Linea | |
| Prestaciones | |
| Tecnología | |
| Tipo | |
| Estilos | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida |
| 1 cuota de $952.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.210,00 |
| 3 cuotas de $317.403,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.210,00 |
| 6 cuotas de $158.701,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.210,00 |
| 2 cuotas de $476.105,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $952.210,00 |
| 9 cuotas de $151.792,85 | Total $1.366.135,69 |
| 9 cuotas de $178.613,44 | Total $1.607.520,92 |
