| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cruz |
| 1 cuota de $141.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.320,00 |
| 3 cuotas de $47.106,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.320,00 |
| 6 cuotas de $23.553,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.320,00 |
| 2 cuotas de $70.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.320,00 |
| 9 cuotas de $22.527,98 | Total $202.751,80 |
| 9 cuotas de $26.508,49 | Total $238.576,42 |
